Mattisson Vegan protein erwten & rijst naturel bio
€21.95
Mattisson Vegan Protein Erwten & Rijst Naturel Biologisch
Artikelnummer:
283707
Op voorraad
Gapers Sparen! Ontvang bij aankoop van dit product 37 Gapers.
Beschrijving
Mattisson Vegan protein erwten & rijst naturel bio
Mattisson Vegan Protein Erwten & Rijst Naturel Biologisch
Ingrediënten
Gefermenteerde Erwten Proteïne*, Bruine Rijst Proteïne*.
*Biologisch
Voedingswaarde
| voedingswaarde per | 100 g / 30 g – % RI* |
| energie | 1692 KJ, 404 kcal / 508 KJ, 121 kcal |
| vet | 6,5 g / 2,0 g |
| vet waarvan verzadigd | 2,4 g / 0,7 g |
| koolhydraten | 4,4 g / 1,3 g |
| waarvan suikers | 0,2 g / 0,0 g |
| eiwitten | 81,8 g / 24,5 g |
| vezels | 3,6 g / 1,0 g |
| zout | 1,5 g / 0,45 g |
| alanine | 4,1 g / 1,2 g |
| arginine | 7,2 g / 2,2 g |
| asparaginezuur | 7,7 g / 2,3 g |
| cysteïne | 1,6 g / 0,5 g |
| fenylalanine | 4,7 g / 1,4 g |
| fosfor | 239,2 mg, 43,5% / 71,8 mg, 13,1%* |
| glutaminezuur | 14,6 g / 4,4 g |
| glycine | 3,4 g / 1,0 g |
| histidine | 2,0 g / 0,6 g |
| ijzer | 20,3 mg, 145% / 6,1mg, 43,5%* |
| isoleucine | 3,9 g / 1,2 g |
| koper | 6,0 mg, 666% / 1,8 mg, 200% |
| leucine | 7,4 g / 2,2 g |
| lysine | 4,8 g / 1,4 g |
| methionine | 1,4 g / 0,4 g |
| proline | 3,7 g / 1,1 g |
| serine | 4,1 g / 1,2 g |
| threonine | 3,0 g / 0,9 g |
| tryptofaan | 1,1 g / 0,3 g |
| tyrosine | 3,9 g / 1,2 g |
| valine | 4,6 g / 1,4 g |
| *RI = Referentie Inname |
Gebruik
3 eetlepels (ca. 30 g) mengen in blender, mixer of shaker met 250 ml water, plantaardige melk of smoothie.
Bewaaradvies
Koel, droog en afgesloten bewaren.
Buiten bereik van kinderen houden.
Land van herkomst
EU / Niet EU
Verantwoordelijk voor het in de handel brengen
Mattisson Healthcare BV
Beoordelingen (0)
Wees de eerste om “Mattisson Vegan protein erwten & rijst naturel bio” te beoordelen Reactie annuleren
Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te plaatsen.

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.